
顧問契約について(料金プラン)
戸田社会保険労務士事務所では、顧問先の皆様に、顧問料額に応じたサービスを提供しております。
|料金
詳細につきましてはお気軽にご相談ください。
手続き&日常労務相談
| 従業員数1~9名 | 月額料金 25,000円 |
| 従業員数10〜19名 | 月額料金 35,000円 |
| 従業員数20〜29名 | 月額料金 40,000円 |
| 従業員数30〜39名 | 月額料金 50,000円 |
| 従業員数40〜49名 | 月額料金 60,000円 |
| 従業員数50〜59名 | 月額料金 70,000円 |
| 従業員数60名〜 | 別途ご相談 |
日常労務相談のみ
| 従業員数1~9名 | 月額料金 15,000円 |
| 従業員数10〜19名 | 月額料金 18,000円 |
| 従業員数20〜29名 | 月額料金 20,000円 |
| 従業員数30〜39名 | 月額料金 23,000円 |
| 従業員数40〜49名 | 月額料金 30,000円 |
| 従業員数50〜59名 | 月額料金 35,000円 |
| 従業員数60名〜 | 別途ご相談 |
《顧問契約に含まれるもの》
○労災保険・雇用保険関係手続き
○健康保険・厚生年金保険関係手続き
○労災事故発生に関する給付等手続き
○人事・労務相談
《顧問契約に含まれないもの》
○労働保険・社会保険新規適用手続き
○就業規則・各種規程等の作成、変更手続き
○雇用保険関連の給付金請求業務
○助成金関連業務
○第三者行為災害(交通事故等)関連業務
○年金関連業務
○是正報告書等作成提出業務
○監督官庁による調査立会い
○労働者派遣事業(一般)登録手続き
○年度更新手続き
○給与計算関連業務
○月額算定基礎届
○あっせん・調停代理等業務
○三六協定届の作成・提出
労働保険 新規適用
| 従業員数1~4名まで | 30,000円 |
| 従業員数5〜9名まで | 40,000円 |
| 従業員数10〜19名まで | 50,000円 |
| 従業員数20〜29名まで | 60,000円 |
| 従業員数30名〜 | 個別お見積り |
社会保険 新規適用
| 従業員数1~4名まで | 40,000円 |
| 従業員数5〜9名まで | 50,000円 |
| 従業員数10〜19名まで | 60,000円 |
| 従業員数20〜29名まで | 70,000円 |
| 従業員数30名〜 | 個別お見積り |
労働保険+社会保険
| 従業員数1~4名まで | 50,000円 |
| 従業員数5〜9名まで | 70,000円 |
| 従業員数10〜19名まで | 90,000円 |
| 従業員数20〜29名まで | 110,000円 |
| 従業員数30名〜 | 個別お見積り |
雇用保険入退者
| 1名あたり | 5,000円 |
社会保険入退者
| 1名あたり | 5,000円 |
雇用契約書
| 1形式あたり | 30,000円 |
雇退職時誓約書
| 1形式あたり | 30,000円 |
取扱い業務
法人様向け
・障害年金(人工股関節専門)請求代行

