賃金の額は原則として労使間で自由に決めることができますが、企業が従業員に支払わなければならない「最低限の時給額」として、法律で「最低賃金」が定められています。今年度も大幅な引き上げが行われますので、その概要と新しい賃金額を確認しておきましょう。
最低賃金の種類と今年の改定時期
最低賃金には、各都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
2026年度の「地域別最低賃金」については、すべての都道府県において年内に改定される見込みとなっており、最も遅い県でも2026年12月2日に発効される予定です。
2026年度の引き上げ額の動向
厚生労働省は毎年、地域別最低賃金の改定の目安額を都道府県ごとに「A〜C」のランクに分けて提示しています。2026年度の目安額は「Aランクが54円、B・Cランクが56円」とされていました。
しかし、各都道府県の労働局で審議が行われた結果、目安額と同額の引き上げとなったのが「14都道府県」、目安額をさらに上回る引き上げとなったのが「33府県」となりました。最終的な最低賃金額と発効日は、官報に公示されることで正式決定となります。
【都道府県別】2026年度 地域別最低賃金一覧
| 都道府県 | 改定前 | 改定後 | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,029円 | 1,090円 | 61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,031円 | 1,090円 | 59円 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,038円 | 1,098円 | 60円 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,031円 | 1,090円 | 59円 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,032円 | 1,092円 | 60円 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,033円 | 1,094円 | 61円 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,074円 | 1,136円 | 62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,068円 | 1,125円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,063円 | 1,120円 | 57円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,050円 | 1,108円 | 58円 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,062円 | 1,119円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,054円 | 1,113円 | 59円 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,053円 | 1,112円 | 59円 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,052円 | 1,113円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,061円 | 1,117円 | 56円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,065円 | 1,121円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,097円 | 1,154円 | 57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,087円 | 1,143円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,080円 | 1,136円 | 56円 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | 58円 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,172円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,051円 | 1,107円 | 56円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,045円 | 1,101円 | 56円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,030円 | 1,090円 | 60円 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,033円 | 1,092円 | 59円 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,047円 | 1,104円 | 57円 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,085円 | 1,141円 | 56円 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,043円 | 1,101円 | 58円 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,046円 | 1,103円 | 57円 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,036円 | 1,092円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,033円 | 1,093円 | 60円 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,023円 | 1,086円 | 63円 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,114円 | 57円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,030円 | 1,095円 | 65円 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,031円 | 1,087円 | 56円 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,034円 | 1,092円 | 58円 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,035円 | 1,096円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,023円 | 1,085円 | 62円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円 | 64円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,023円 | 1,086円 | 63円 | 2026年12月2日 |
※上記は2026年9月4日時点の答申状況に基づくデータです。
【給与計算における実務上のご注意】
最低賃金の引き上げ額が決定した後は、自社のパートタイム・アルバイト従業員等の時給が新しい最低賃金を下回っていないか、必ず確認を行ってください。発効年月日以降の労働分からは、改定後の時給額以上を支給する必要があります。

